একনজরে বামনা উপজেলা
ক্রঃনং | বিষয় | পরিসংখ্যান/বিবরণ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|
1. | প্রতিষ্ঠাকাল | থানা: ১৮৭০সাল। উপজেলা: ১৯৮৩ সাল |
|
2. | আয়তন | ১০১.০৫ বর্গ কিলোমিটার (৩৯.০১ বর্গ মাইল) |
|
3. | সীমানা | উত্তরে ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া উপজেলা, পূর্ব দিকে বরগুনা জেলার বেতাগী এবং বরগুনা উপজেলা।দক্ষিণে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা এবং পশ্চিমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলা। |
|
4. | যোগাযোগ ব্যবস্থা | নদীপথে এবং সড়ক পথে |
|
5. | উপজেলার অভ্যমত্মরীণ মোট রাসত্মা | ২২৩.৭২ কি.মি. |
|
6. | মোট পাকা রাসত্মা | ৯২.৮২ কি.মি. |
|
7. | মোট কাঁচা সড়ক | ১৩০.৯০ কি.মি. |
|
8. | জনসংখ্যা (আদম শুমারী’১১ অনুযায়ী) | ১। পুরম্নষ ঃ ৩৯,৪৩৮ জন ২। মহিলা ঃ৪০,১২৬জন মোটঃ ৭৯,৫৬৪ জন |
|
9. | জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ) | ৭৮৭ জন |
|
10. | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনে ২২টি এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৩৬টি। |
|
11. | ভোটার সংখ্যা | ১। পুরম্নষ ঃ২১,০৭০ ২। মহিলাঃ২৩,০৪৭ মোট= ৪৪,১১৭ |
|
12. | শিক্ষার হার | ১। পুরম্নষ ঃ ৬৩.০০% ২। মহিলা ঃ৫৯.৩০% মোট= ৬১.১০%। |
|
13. | থানা | ০১(এক)টি, বামনা থানা । |
|
14. | পৌরসভা | নাই |
|
15. | ইউনিয়ন পরিষদ | ০৪(চার) টি |
|
16. | ওয়ার্ড সংখ্যা | ৩৬ টি |
|
17. | মৌজা | ৩৯ টি |
|
18. | গ্রাম | ৪৯ টি |
|
19. | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ০৩(তিন) টি |
|
20. | ডাকবাংলোর সংখ্যা | ০২(দুই) টি (১টি জেলা পরিষদের এবং ১টি উপজেলা পরিষদের) |
|
21. | আধুনিক হাসপাতাল | নাই |
|
22. | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স | ০১(এক)টি |
|
23. | স্বাস্থ্য ক্লিনিক | ০৪ (চার)টি |
|
24. | কমিউনিটি ক্লিনিক | ১২ (বার)টি |
|
25. | প্রাইভেট ক্লিনিক | নাই |
|
26. | ব্যাংক | ০৪ (চার)টি |
|
27. | বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) | ১২ (বার) টি |
|
28. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১। কলেজ ৩টি (বেসরকারী) (ক) মহিলা ডিগ্রী কলেজ ১টি। (খ) সহ শিক্ষা পরিচালিত ডিগ্রী কলেজ ১টি এবং (খ) সহ শিক্ষা পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ১টি । ২। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা): ০৮টি (বেসরকারী) ৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা): ০১টি (বেসরকারী) ৪। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা): ০২টি (বেসরকারী) ৫। প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৩৭টি (সরকারী), ১৪টি বেসরকারী (রেজিঃ),৪টি কমিউনিটি, ৪টি কিন্ডার গার্টেন (কেজি স্কুল)। ৬। মাদরাসা (বেসরকারী) : ফাযিল ০১টি,আলীম ০৪টি, দাখিল ০৭টি (মহিলা ০১টি) এবং ইবতেদায়ী ০৮টি। ৭। বি.এড. কলেজ : নাই ৮। পি.টি.আই.: নাই ৯। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট : নাই ১০। কৃষি কলেজ : নাই ১১। এতিম খানা : ১০টি |
|
29. | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ১। প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারী ও বেসরকারী) ১০৩৩১ |
|
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বেসরকারী) ৪৩৭১ |
| ||
৩। মাদরাসা (বেসরকারী) ৩৪৪৪ |
| ||
৪। কলেজ (বেসরকারী) ১৭৪৬ |
| ||
30. | মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সৌধ | ০১(এক)টি |
|
31. | তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ২০১ জন |
|
32. | ভাষা শহীদ স্মরণে মিনার | ১৬ (ষোল) টি |
|
33. | মসজিদ | ২২১(দুইশত একুশ)টি |
|
34. | মন্দির | ১৩ (তের)টি |
|
35. | দরবার শরীফ | ০২ (দুই)টি |
|
36. | আবাসন প্রকল্প | নাই |
|
37. | আশ্রায়ন প্রকল্প | ৩০ (ত্রিশ)টি |
|
38. | হাট-বাজার | ১১(এগার) টি |
|
39. | ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র | ২৩ (তেইশ)টি |
|
40. | মাটির কেলস্না | নাই |
|
41. | আদর্শ গ্রাম | নাই |
|
42. | কৃষি পণ্য | ধান, রবিশস্য |
|
43. | দর্শনীয় স্থান | নাই |
|
44. | লঞ্চঘাট | ০৩ টি |
|
45. | ফসলী জমির পরিমাণ | (ক) এক ফসলীঃ ৭৮২ একর (খ) দু- ফসলী ঃ ১৩২৭১ একর (গ) তিন ফসলীঃ ২১৯৯ একর মোটঃ ১৬২৫২ একর |
|
46. | সাময়িক পতিত জমির পরিমাণ | ১৭ একর। |
|
47. | স্থায়ী পতিত জমির পরিমাণ | ৮৩ একর। |
|
48. | হসত্ম চালিত টিউবঅয়েল | ২৪২ টি। |
|
49. | ইটের ভাটা | ০৯ (নয়) টি। |
|
50. | রাইস মিল | ১০ (দশ)টি। |
|
51. | ছ-মিল | ৩২ (বত্রিশ)টি। |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS